Skip to content

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

4,946 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 77854.97 11693.02 105179.62 100%
Bun 76157.37 11262.11 104450.84 98%
Hyper Express 72497.07 12724.05 101512.45 93%
Elysia 64825.78 10019.86 92128.46 83%
Deno 54451.87 4015.88 80155.20 70%
Vixeny (Deno) 49444.08 2534.25 69471.42 64%
NHttp 49097.86 2447.65 59090.82 63%
Fast 48938.11 2369.54 56139.79 63%
Deso 48739.13 7696.64 76018.32 63%
Hono 48222.63 2815.99 66209.09 62%
Megalo 45554.08 2302.30 51908.33 59%
Alosaur 43486.57 2519.52 52417.47 56%
http 40734.62 4341.59 48945.19 52%
Cheetah 39983.21 2265.48 51178.84 51%
Router 39590.59 3826.84 46046.83 51%
Reno 39401.28 2069.88 42988.13 51%
Danet V2 (Hono) 35200.14 2545.59 39858.56 45%
Danet (Oak) 33519.58 2321.88 36215.24 43%
Aqua 31329.51 3231.48 35810.29 40%
Little 30864.86 3943.87 37036.04 40%
Oak 30336.27 3262.68 32588.03 39%
Node 18861.40 1727.40 21314.66 24%
Fastify 17065.30 3515.21 34515.78 22%
Dinatra 15687.11 1850.92 24248.58 20%
Abc 13237.76 1299.48 18365.75 17%
Express (Deno) 9099.37 1930.72 11206.59 12%
Express 6388.72 967.28 8215.03 8%
Servest 6185.33 1530.75 11381.14 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Fastro 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13237.76 1299.48 18365.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12115.44 12700.73 13420.65 13939.14 14454.33 14629.59 15721.54
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43486.57 2519.52 52417.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41803.68 43055.89 43816.27 44492.33 45317.73 45826.33 47444.13
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31329.51 3231.48 35810.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29697.17 30570.23 31925.82 32987.55 33764.70 34248.26 34865.26
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
76157.37 11262.11 104450.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 62166.49 67229.36 74944.90 84339.21 92637.73 96122.80 101250.59
Latency 363µs 463µs 611µs 816µs 965µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39983.21 2265.48 51178.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38730.51 39776.90 40239.92 40817.42 41258.66 41760.94 42715.32
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33519.58 2321.88 36215.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33139.93 33417.19 33811.68 34270.29 34546.90 34724.81 35080.93
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35200.14 2545.59 39858.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34381.58 35238.11 35589.31 36004.12 36428.88 36596.69 37025.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54451.87 4015.88 80155.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51566.69 52507.55 53507.00 55699.80 59320.44 61682.74 67854.30
Latency 726µs 852µs 936µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48739.13 7696.64 76018.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43194.54 44150.94 45941.05 51079.70 58918.56 67726.30 73519.70
Latency 673µs 892µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15687.11 1850.92 24248.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14703.46 15170.33 15882.81 16812.85 17143.74 17310.97 17676.39
Latency 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
64825.78 10019.86 92128.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51805.14 56600.16 65661.93 71814.56 77346.38 81709.65 87238.59
Latency 439µs 563µs 699µs 955µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6388.72 967.28 8215.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5032.53 6304.54 6471.52 6675.54 7687.10 7932.49 8056.91
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9099.37 1930.72 11206.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5853.29 8956.95 9966.77 10287.42 10428.81 10531.21 10721.15
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
48938.11 2369.54 56139.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47424.27 48051.20 48751.36 49793.06 51387.33 52386.30 54521.24
Latency 891µs 952µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17065.30 3515.21 34515.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15213.70 15603.29 16842.33 17236.66 17676.21 27292.57 30223.57
Latency 1ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
48222.63 2815.99 66209.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46594.71 47398.36 48026.95 49111.17 50810.65 51894.31 54767.80
Latency 903µs 964µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40734.62 4341.59 48945.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37509.30 39635.72 41648.42 42940.20 44036.81 44865.37 46346.53
Latency 914µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
72497.07 12724.05 101512.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56846.14 62462.95 71141.99 82044.03 90679.54 94911.78 99633.02
Latency 364µs 458µs 646µs 878µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30864.86 3943.87 37036.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29103.63 30529.74 31636.21 32675.73 33499.30 34138.08 35166.26
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
45554.08 2302.30 51908.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44207.61 44971.34 45569.66 46411.19 47399.74 48151.71 49397.34
Latency 966µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49097.86 2447.65 59090.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47500.73 48150.56 48863.12 50057.26 51509.65 52527.86 55092.11
Latency 885µs 949µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18861.40 1727.40 21314.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18424.66 18859.57 19149.23 19411.94 19693.45 19824.04 20203.19
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30336.27 3262.68 32588.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30021.63 30453.22 31057.84 31392.68 31716.67 31915.54 32281.72
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
39401.28 2069.88 42988.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37906.14 38977.82 39765.38 40252.73 40852.84 41119.59 42034.54
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39590.59 3826.84 46046.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37339.52 38622.31 40420.20 41336.53 42350.60 43157.56 44642.08
Latency 933µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
77854.97 11693.02 105179.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 62318.65 68446.54 77494.92 86353.50 94514.14 97721.27 102613.31
Latency 359µs 456µs 593µs 796µs 951µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6185.33 1530.75 11381.14
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5013.77 5720.66 6319.08 6928.46 7764.75 8240.75 8938.71
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
49444.08 2534.25 69471.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47707.34 48462.33 49157.12 50437.93 52013.78 53219.43 55155.36
Latency 880µs 943µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-02-01T03:29:37.680Z